Jeep ®
Mopar Tubular Side Steps - Black - 4 Door Wrangler (JL)
$724.50
MSRP:
$853.00
In-Cart Price:
- Material and Finish: Crafted from extruded aluminum and painted black for a sophisticated look that complements any vehicle color. The choice of aluminum offers superior corrosion resistance against the elements.
- Molded Steps for Traction: Each step features a molded design that provides excellent traction, ensuring safe and easy entry or exit from your vehicle, even in wet or slippery conditions.
- Superior Protection and Durability: The steps undergo an e-coating and powder coating process, which enhances their protection against wear and tear, ensuring long-lasting durability.
- Easy Installation: Designed for a straightforward installation process, these steps attach directly to the underbody and the sill/pinch weld flange. They utilize the same brackets and hardware as the production side step version, ensuring a perfect fit and no need for additional modifications.
- Enhanced Vehicle Accessibility: By adding these tubular side steps, you make your vehicle more accessible for passengers, reducing the effort needed to get in and out of the vehicle.
- Aesthetic Appeal: Beyond functionality, these side steps give your vehicle a more rugged and equipped look, enhancing its overall aesthetic and potentially its resale value.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, High Altitude, High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Willys, Willys 4xe, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
SKU
82215327AB